Основные преимущества DJI Mavic Pro:
Компактные размеры дрона.
В полетном состоянии размеры Mavic Pro составляют всего 335 мм по диагонали. Возможность складывать устройство и пропеллеры, позволяет ему не занимать много места в сумке или рюкзаке.
До 7 км дальности полета.
В случае выполнения стандарта FCC на открытом пространстве и при отсутствии препятствий.
До 27 минут в воздухе.
Оснащение более эффективной силовой установкой и литиевыми аккумуляторами высокой плотности позволяет Mavic Pro держаться в воздухе до 27 минут, при оптимальных условиях.
Высокая скорость полета.
Полированная поверхность и эффективная конструкция корпуса позволяет снизить сопротивление воздуха. Аэродинамическая конфигурация Mavic Pro, согласно вектору и углу полета вперед, позволяет достигать скорости до 65 км/ч (в спортивном режиме).
HD-видео в 4К.
12-мегапиксельная камера Mavic Pro с поддержкой RAW Adobe DNG гарантирует идеальные кадры в 4К. Миниатюрные высокоточные оси подвеса камеры обеспечат прекрасную стабилизацию даже при высокой скорости полета.
Интеллектуальные режимы съемки.
Функция ActiveTrack позволит автоматически держать в кадре указанный объект. Это может быть человек, животное или даже автомобиль. Trace – режим полета за указанным объектом, вокруг него или впереди. Profile – полет параллельно объекту съемки. Spotlight – автоматическое удерживание указанного объекта в фокусе.
Система распознавания жестов.
Чтобы сделать фотографию на камеру Mavic Pro, достаточно просто сложить пальцы рамкой. Система распознает жест и сделает снимок.
Безопасность полетов.
Технология раннего распознавания препятствий SkyAutonomy позволит Mavic Pro облететь их или остановиться, избегая столкновения даже вне зоны видимости пилота. GPS-позиционирование позволит дрону зависать на открытой площадке, свободной от препятствий. В случае потери связи со спутником датчики визуального позиционирования позволят Mavic Pro зависать даже в помещениях.
Поддержка очков DJI Goggles.
С помощью видеоочков с углом обзора в 85 градусов на мир можно посмотреть с высоты птичьего полета. Специальная система позволяет связывать дрон с шлемом DJI Goggles и обеспечивать поток видео с минимальной задержкой.
Коптеры | |
Артикул (SKU) | CP.PT.000498 |
Аккумулятор | 3830 mAh |
Батарея пульта | 2970 мАч |
Вес батареи квадрокоптера (нетто) | 240 г |
Время полета | 27 минут |
Высота | 83 мм |
Высота полета | 5000 м |
Гироскоп | По трем осям |
Дальность передачи сигнала пульта | FCC: 7 км; CE: 4 км SRRC: 4 км (на открытом пространстве без помех) |
Двигатель | Бесколлекторный |
Диапазон ISO | 100-3200 (видео) 100-1600 (фотo) |
Диапазон высот (система обзора) | 0,3 - 13 м |
Диапазон обнаружения препятствий | 0.7 - 15 м |
Диапазон рабочих температур | от 0° до 40° C |
Длина | 198 мм |
Дополнительные характеристики | Максимальная скорость взлета: 5 м/с (спортивный режим) Максимальная скорость снижения: 3 м/с (спортивный режим) Максимальная горизонтальная скорость полета: 65 кмч (спортивный режим) Максимальная высота полета над уровнем моря: 5000 м Допустимая температура эксплуатации: от 0 °C до 40 °C Поддерживаемые системы спутниковой навигации: GPS / ГЛОНАСС Расстояние обнаружения объектов: от 0.7 до 15 м Поверхность объектов: видимая структура, достаточное освещение больше 15 люкс Угол наклона от -90° до +30° Камера: Размер сенсора: 1/2.3" Количество пикселей: 12 Мп Максимальное разрешение: 4000x3000 Видео: UHD 4K 4096 x 2160 (24/25 кадров в секунду) UHD 4K 3840 x 2160 (24/25/30 кадров в секунду) 2.7K 2704 x 1520 (24/25/30 кадров в секунду) FHD 1920 x 1080 (24/25/30/48/50/60/120 кадров в секунду) HD 1280 x 720 (24/25/30/48/50/60 кадров в секунду) Объектив: f/2.2 (35-мм эквивалент), 20 мм 78 градуса угол обзора Диапазон ISO: 100-3200 (видео), 100-1600 (фото) Значение выдержки: от 8 сек. до 1/8000 сек Угол съемки: 78° широкоугольный FOV Режимы съемки: Одиночные снимки Серийная: 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции: 3/5 кадров, брекетинг с шагом 0.7 Тайм-лапс: (замедление 120 кадров/сек) Максимальный битрейт видео: 60 Мбит/сек Поддерживаемые карты памяти: MicroSD, Максимальный объем: 64 ГБ Скорость: Class 10 или UHS-1 Поддерживаемая файловая система: FAT32 (до 32 ГБ) или exFAT (больше 32 ГБ) Формат файлов изображений: JPEG, DNG (RAW) Формат видео файлов: MP4/MOV (MPEG – 4 AVC / H.264) Рабочая температура: от 0 °С до 40 °С |
Контролируемый диапазон подвеса | от -90° до +30° |
Макс. битрейт видео | 60 Мбит/с |
Макс. радиус передачи сигнала Wi-Fi | 80 м (В длину), 50 м (В высоту) (на открытом пространстве, без помех) |
Макс. размер изображения | 4000 x 3000 |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Макс. скорость (система обзора) | ≤ 36 км/ч на высоте 2 м над землей |
Макс. скорость вертикального снижения | 3 м/с |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с |
Матрица | 1/2.3” (CMOS), Эффективных пикселей: 12.35 M (Всего: 12.71M) |
Мобильное приложение | DJI GO |
Модели (карты памяти) | Micro SD, максимальная емкость: 64 Гб. 10-й класс или UHS-1 |
Мощность передатчика (ЭИИМ) пульта управления | FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм |
Объектив | FOV 78,8° 28 мм (эквивалент формата 35 мм) f/2.2 Искажение < 1.5% фокус от 0,5 м до ∞ |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт) exFAT (> 32 Гбайт) |
Рабочая частота Wi-Fi | 2.4G/5G |
Рабочие температуры камеры | 0° — 40° C |
Рабочие температуры пульта | 0° ... 40° C |
Рабочие частоты пульта | от 2.400 GHz до 2.483 GHz |
Рабочий диапазон (система обзора) | 0,3 - 13 м |
Рабочий ток пульта | 950 мА при напряжении 3,7 В |
Размер совместимого мобильного устройства | Толщина: 6,5 - 8,5 мм; Макс. длина: 160 мм |
Размеры | 83 мм х 83 мм х 198 мм |
Рекомендуемая ОС | iOS 8.0 или старше, Android 4.1.2 или старше |
Скорость электронного затвора | 8 с - 1/8000 с |
Спутниковые системы позиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
Страна-производитель товара | Китай |
Тип | Готовая модель |
Тип батареи квадрокоптера | LiPo 3S |
Точность позиционирования по вертикали | +/- 0.1 м (с визуальным позиционированием) или +/-0.5 м |
Точность позиционирования по горизонтали | +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-1,5 м |
Условия функционирования | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) |
Условия функционирования (система обзора) | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) |
Фото | JPEG, DNG ( RAW ) |
Энергия батареи квадрокоптера | 43.6 Wh |
Рекомендуемые товары
Квадрокоптер DJI Mavic Pro Platinum
Основные преимущества DJI Mavic Pro Platinum:Компактные размеры дрона.В полетном состоянии разм..
34214 грн.
Квадрокоптер DJI Mavic Pro (Fly More Combo)
DJI MavicDJI Mavic Pro небольшой, но мощный дрон, который превращает небо в полотно для вашего ..
43535 грн.
Квадрокоптер DJI Mavic Pro Alpine White Combo
Специальная версия.Mavic Pro Alpine White – специальная версия уже легендарного квадрокоптера, котор..
49687 грн.
Квадрокоптер DJI Mavic Pro Platinum (Fly More Combo)
Основные преимущества DJI Mavic Pro Platinum:Компактные размеры дрона.В полетном состоянии разм..
44488 грн.